SEJARAH ...
Negara Qatar atau دولة قطر dalam bahasa Arab adalah sebuah emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab.
Batasnya di selatan adalah Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916.
Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris
menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tapi tetap meneruskan
penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan
membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain.
PEREKONOMIAN ...
Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940-an, yaitu pada masa penemuan simpanan minyak bumi. Sekarang, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel (2,4 km³).
Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus
pada minyak dan gas bumi, namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta.
Pada 2004, Qatar Science & Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar.
Dengan PDB per kapita nomor 2 tertinggi di dunia dengan perkiraan tahun 2008 sekitar $111.000 yang menjadikannya sebagai negara dengan taraf hidup penduduknya bisa disamakan bahkan lebih maju dibandingkan negara-negara Eropa Barat dengan berbagai layanan sosial dan fasilitas modern.
PEMBAGIAN ADMINISTRATIF ...
Qatar dibagi menjadi 10 munisipalitas (baladiyah) :
- Ad-Dawhah
- Al-Ghuwariyah
- Al-Jumaliyah
- Al-Khawr
- Al-Wakrah
- Ar-Rayyan
- Jariyan al-Batnah
- Madinat ash-Shamal
- Umm Salal
- Mesaieed
INFO TERKAIT ...
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
: Doha 25°18′N 51°31′E |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa resmi | : Arab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintahan | : Monarki absolut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Emir | : Tamim bin Hamad al-Tsani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Wakil Emir | : Abdullah bin Hamad bin Khalifa al-Tsani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Perdana Menteri | : Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Tsani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legislatif | ; Majlis as-Syura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemerdekaan | : dari Britania Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hari nasional | : 18 Desember 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diumumkan | : 1 September 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diakui | : 3 September 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total | : 11.571 km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Perairan (%) | : dapat diabaikan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Perkiraan 2015 | : 2.120.129 Jiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Kepadatan | : 175/km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB (KKB) | : Perkiraan 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total | : $320.544 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Per kapita | : $143.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB (nominal) | : Perkiraan 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total | : $210.002 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Per kapita | : $93.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gini (2011) | : 41,1 (sedang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM (2014) | : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata uang | : Riyal Qatar (ر.ق) (QAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona waktu | : Waktu Standar Arab (AST) (UTC+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajur kemudi | : kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode ISO 3166 | : QA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranah Internet | : .qa dan قطر. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode telepon | : +974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar